Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Bremen
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 440,51 | 1,32 | 54,04 | 385,15 |
2018 | 454,91 | 0,73 | 50,66 | 403,52 |
2019 | 431,59 | 1,17 | 46,54 | 383,88 |
2020 | 355,67 | 1,76 | 46,46 | 307,44 |
2021 | 338,17 | 0,88 | 40,43 | 296,86 |
2022 | 369,13 | 1,33 | 37,10 | 330,69 |
2023 | 394,68 | 1,61 | 42,20 | 350,87 |
2024 | 377,19 | 1,45 | 38,46 | 337,28 |
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 691.703
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Bremen:
- https://fahrrad-unfallorte.de/04/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.