Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Bremen
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 3.000 | 9 | 368 | 2.623 |
2018 | 3.107 | 5 | 346 | 2.756 |
2019 | 2.940 | 8 | 317 | 2.615 |
2020 | 2.419 | 12 | 316 | 2.091 |
2021 | 2.300 | 6 | 275 | 2.019 |
2022 | 2.497 | 9 | 251 | 2.237 |
2023 | 2.703 | 11 | 289 | 2.403 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Bremen:
- https://fahrrad-unfallorte.de/04/unfaelle
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.