Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Bremen, Stadt
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 431,86 | 0,88 | 52,99 | 377,99 |
2018 | 447,35 | 0,70 | 50,58 | 396,06 |
2019 | 433,26 | 1,23 | 47,57 | 384,45 |
2020 | 348,41 | 1,59 | 48,01 | 298,81 |
2021 | 322,99 | 1,06 | 40,42 | 281,52 |
2022 | 354,88 | 1,24 | 37,64 | 316,00 |
2023 | 390,39 | 1,78 | 43,85 | 344,76 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 563.290
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Bremen, Stadt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/04/0/11/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.