Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Bremen, Stadt
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 2.453 | 5 | 301 | 2.147 |
2018 | 2.547 | 4 | 288 | 2.255 |
2019 | 2.459 | 7 | 270 | 2.182 |
2020 | 1.974 | 9 | 272 | 1.693 |
2021 | 1.830 | 6 | 229 | 1.595 |
2022 | 1.999 | 7 | 212 | 1.780 |
2023 | 2.199 | 10 | 247 | 1.942 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Bremen, Stadt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/04/0/11/unfaelle
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.