Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Emsland
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 400,14 | 2,47 | 94,55 | 303,12 |
2018 | 372,17 | 4,61 | 86,90 | 280,66 |
2019 | 365,49 | 5,51 | 84,11 | 275,88 |
2020 | 336,55 | 6,08 | 65,36 | 265,10 |
2021 | 350,53 | 4,56 | 70,53 | 275,44 |
2022 | 388,36 | 6,34 | 75,74 | 306,28 |
2023 | 410,38 | 9,96 | 63,37 | 337,06 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 331.397
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Emsland:
- https://fahrrad-unfallorte.de/03/4/54/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.