Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Emsland
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 1.295 | 8 | 306 | 981 |
2018 | 1.212 | 15 | 283 | 914 |
2019 | 1.195 | 18 | 275 | 902 |
2020 | 1.107 | 20 | 215 | 872 |
2021 | 1.153 | 15 | 232 | 906 |
2022 | 1.287 | 21 | 251 | 1.015 |
2023 | 1.360 | 33 | 210 | 1.117 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Emsland:
- https://fahrrad-unfallorte.de/03/4/54/unfaelle
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.