Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Wilhelmshaven, Stadt
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 403,59 | 0 | 66,83 | 336,76 |
| 2018 | 402,48 | 3,93 | 60,31 | 338,24 |
| 2019 | 429,76 | 2,63 | 68,34 | 358,79 |
| 2020 | 364,42 | 2,66 | 46,55 | 315,21 |
| 2021 | 392,34 | 0 | 45,22 | 347,13 |
| 2022 | 361,20 | 1,33 | 51,98 | 307,89 |
| 2023 | 378,50 | 2,63 | 51,26 | 324,62 |
| 2024 | 331,82 | 0 | 40,66 | 291,16 |
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 76.247
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Wilhelmshaven, Stadt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/03/4/05/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.