Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Wilhelmshaven, Stadt
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 308 | 0 | 51 | 257 |
| 2018 | 307 | 3 | 46 | 258 |
| 2019 | 327 | 2 | 52 | 273 |
| 2020 | 274 | 2 | 35 | 237 |
| 2021 | 295 | 0 | 34 | 261 |
| 2022 | 271 | 1 | 39 | 231 |
| 2023 | 288 | 2 | 39 | 247 |
| 2024 | 253 | 0 | 31 | 222 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Wilhelmshaven, Stadt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/03/4/05/unfaelle
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.