Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Diepholz
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 332,39 | 4,63 | 60,64 | 267,11 |
2018 | 364,71 | 6,92 | 71,47 | 286,33 |
2019 | 351,01 | 7,37 | 62,19 | 281,45 |
2020 | 312,28 | 7,80 | 57,32 | 247,17 |
2021 | 315,03 | 4,13 | 60,07 | 250,83 |
2022 | 327,18 | 4,11 | 56,21 | 266,86 |
2023 | 318,50 | 8,23 | 59,86 | 250,41 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 218.839
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Diepholz:
- https://fahrrad-unfallorte.de/03/2/51/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.