Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Diepholz
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 718 | 10 | 131 | 577 |
2018 | 791 | 15 | 155 | 621 |
2019 | 762 | 16 | 135 | 611 |
2020 | 681 | 17 | 125 | 539 |
2021 | 687 | 9 | 131 | 547 |
2022 | 716 | 9 | 123 | 584 |
2023 | 697 | 18 | 131 | 548 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Diepholz:
- https://fahrrad-unfallorte.de/03/2/51/unfaelle
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.