Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Garbsen, Stadt
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 257,91 | 1,64 | 21,36 | 234,91 |
| 2018 | 329,20 | 9,88 | 37,86 | 281,46 |
| 2019 | 312,95 | 3,28 | 37,69 | 271,99 |
| 2020 | 299,90 | 3,28 | 39,33 | 257,29 |
| 2021 | 276,95 | 0 | 27,86 | 249,09 |
| 2022 | 368,96 | 0 | 34,59 | 334,37 |
| 2023 | 339,04 | 1,63 | 32,60 | 304,81 |
| 2024 | 375,04 | 0 | 51,95 | 323,08 |
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 61.594
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Garbsen, Stadt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/03/2/41/005/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.