Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verteilung der Unfalltypen bei Unfällen mit Personenschaden unter Beteiligung von Radfahrenden in Garbsen, Stadt
Jahr | Fahrunfall | Abbiegeunfall | Einbiegen / Kreuzen-Unfall | Überschreiten-Unfall | Unfall durch ruhenden Verkehr | Unfall im Längsverkehr | sonstiger Unfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2 | 8 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2018 | 2 | 13 | 30 | 1 | 1 | 4 | 11 |
2019 | 2 | 6 | 26 | 0 | 3 | 6 | 8 |
2020 | 2 | 13 | 27 | 0 | 0 | 3 | 15 |
2021 | 3 | 9 | 26 | 1 | 1 | 6 | 13 |
2022 | 6 | 13 | 25 | 0 | 5 | 9 | 18 |
2023 | 5 | 7 | 28 | 0 | 3 | 8 | 13 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Garbsen, Stadt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/03/2/41/005/fahrradunfalltypen
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.