Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Burgdorf, Stadt
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 337,90 | 9,84 | 26,24 | 301,82 |
2018 | 374,61 | 6,51 | 39,09 | 329,00 |
2019 | 348,23 | 6,51 | 42,31 | 299,41 |
2020 | 242,73 | 6,47 | 32,36 | 203,89 |
2021 | 307,45 | 0 | 55,02 | 252,44 |
2022 | 318,50 | 3,22 | 61,13 | 254,16 |
2023 | 289,55 | 0 | 48,26 | 241,29 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 31.083
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Burgdorf, Stadt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/03/2/41/003/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.