Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verteilung der Unfalltypen bei Unfällen mit Personenschaden unter Beteiligung von Radfahrenden in Burgdorf, Stadt
Jahr | Fahrunfall | Abbiegeunfall | Einbiegen / Kreuzen-Unfall | Überschreiten-Unfall | Unfall durch ruhenden Verkehr | Unfall im Längsverkehr | sonstiger Unfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 6 | 4 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 |
2018 | 2 | 3 | 19 | 0 | 2 | 3 | 7 |
2019 | 5 | 6 | 24 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2020 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 7 |
2021 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 7 |
2022 | 10 | 5 | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 |
2023 | 3 | 2 | 10 | 0 | 1 | 3 | 9 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Burgdorf, Stadt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/03/2/41/003/fahrradunfalltypen
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.