Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Wolfenbüttel
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 323,82 | 3,32 | 62,27 | 258,23 |
2018 | 304,27 | 5,00 | 52,52 | 246,75 |
2019 | 306,80 | 3,34 | 59,35 | 244,10 |
2020 | 270,61 | 5,86 | 36,03 | 228,72 |
2021 | 245,47 | 7,54 | 37,70 | 200,23 |
2022 | 288,53 | 2,52 | 57,87 | 228,14 |
2023 | 273,79 | 0 | 53,93 | 219,86 |
2024 | 277,42 | 3,31 | 42,23 | 231,87 |
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 120.755
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Wolfenbüttel:
- https://fahrrad-unfallorte.de/03/1/58/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.