Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Wolfenbüttel
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten | 
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 390 | 4 | 75 | 311 | 
| 2018 | 365 | 6 | 63 | 296 | 
| 2019 | 367 | 4 | 71 | 292 | 
| 2020 | 323 | 7 | 43 | 273 | 
| 2021 | 293 | 9 | 45 | 239 | 
| 2022 | 344 | 3 | 69 | 272 | 
| 2023 | 330 | 0 | 65 | 265 | 
| 2024 | 335 | 4 | 51 | 280 | 
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Wolfenbüttel:
- https://fahrrad-unfallorte.de/03/1/58/unfaelle
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.