Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Gifhorn
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten | 
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 295,30 | 6,85 | 53,12 | 235,32 | 
| 2018 | 294,45 | 6,25 | 52,30 | 235,90 | 
| 2019 | 292,88 | 6,80 | 48,72 | 237,36 | 
| 2020 | 225,70 | 6,77 | 34,98 | 183,94 | 
| 2021 | 239,81 | 2,82 | 36,68 | 200,31 | 
| 2022 | 250,68 | 5,06 | 35,97 | 209,65 | 
| 2023 | 216,39 | 4,44 | 37,73 | 174,22 | 
| 2024 | 235,78 | 2,77 | 36,53 | 196,48 | 
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 180.679
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Gifhorn:
- https://fahrrad-unfallorte.de/03/1/51/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.