Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Gifhorn
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 517 | 12 | 93 | 412 |
2018 | 518 | 11 | 92 | 415 |
2019 | 517 | 12 | 86 | 419 |
2020 | 400 | 12 | 62 | 326 |
2021 | 425 | 5 | 65 | 355 |
2022 | 446 | 9 | 64 | 373 |
2023 | 390 | 8 | 68 | 314 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Gifhorn:
- https://fahrrad-unfallorte.de/03/1/51/unfaelle
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.