Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Hamburg-Nord
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 402,66 | 0,96 | 37,28 | 364,42 |
2018 | 378,81 | 1,28 | 37,63 | 339,91 |
2019 | 361,10 | 0,64 | 34,33 | 326,13 |
2020 | 334,38 | 0,32 | 29,79 | 304,27 |
2021 | 349,13 | 1,27 | 30,70 | 317,16 |
2022 | 364,89 | 0,62 | 35,34 | 328,93 |
2023 | 388,45 | 0,31 | 30,38 | 357,76 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 322.564
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Hamburg-Nord:
- https://fahrrad-unfallorte.de/02/4/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.