Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Hamburg-Nord
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 1.253 | 3 | 116 | 1.134 |
2018 | 1.188 | 4 | 118 | 1.066 |
2019 | 1.136 | 2 | 108 | 1.026 |
2020 | 1.055 | 1 | 94 | 960 |
2021 | 1.103 | 4 | 97 | 1.002 |
2022 | 1.177 | 2 | 114 | 1.061 |
2023 | 1.253 | 1 | 98 | 1.154 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Hamburg-Nord:
- https://fahrrad-unfallorte.de/02/4/unfaelle
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.