Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Eppendorf
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 105 | 0 | 9 | 96 |
| 2018 | 111 | 0 | 12 | 99 |
| 2019 | 94 | 0 | 2 | 92 |
| 2020 | 84 | 0 | 6 | 78 |
| 2021 | 88 | 0 | 5 | 83 |
| 2022 | 100 | 0 | 5 | 95 |
| 2023 | 91 | 1 | 5 | 85 |
| 2024 | 103 | 0 | 6 | 97 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Eppendorf:
- https://fahrrad-unfallorte.de/02/4/02/unfaelle
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.