Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Eppendorf
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 424,79 | 0 | 36,41 | 388,38 |
| 2018 | 446,36 | 0 | 48,25 | 398,10 |
| 2019 | 374,95 | 0 | 7,98 | 366,97 |
| 2020 | 338,63 | 0 | 24,19 | 314,44 |
| 2021 | 358,63 | 0 | 20,38 | 338,25 |
| 2022 | 405,86 | 0 | 20,29 | 385,57 |
| 2023 | 369,33 | 4,06 | 20,29 | 344,98 |
| 2024 | 407,87 | 0 | 23,76 | 384,11 |
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 25.253
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Eppendorf:
- https://fahrrad-unfallorte.de/02/4/02/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.