Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Eimsbüttel
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 321,51 | 0 | 17,38 | 304,13 |
2018 | 300,71 | 1,72 | 15,46 | 283,52 |
2019 | 275,84 | 0 | 18,96 | 256,87 |
2020 | 288,23 | 0 | 24,31 | 263,92 |
2021 | 286,80 | 0 | 20,99 | 265,81 |
2022 | 359,40 | 0 | 27,65 | 331,75 |
2023 | 376,67 | 1,73 | 25,92 | 349,03 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 57.875
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Eimsbüttel:
- https://fahrrad-unfallorte.de/02/3/01/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.