Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden unter Beteiligung von Radfahrenden in Eimsbüttel
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 104 | 0 | 4 | 100 |
| 2018 | 87 | 1 | 5 | 81 |
| 2019 | 88 | 0 | 8 | 80 |
| 2020 | 92 | 0 | 8 | 84 |
| 2021 | 108 | 0 | 5 | 103 |
| 2022 | 123 | 0 | 8 | 115 |
| 2023 | 129 | 0 | 8 | 121 |
| 2024 | 112 | 0 | 5 | 107 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Eimsbüttel:
- https://fahrrad-unfallorte.de/02/3/01/fahrradunfaelle
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.