Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Wartburgkreis
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2019 | 242,91 | 2,52 | 71,44 | 168,94 |
2020 | 213,62 | 7,63 | 62,73 | 143,26 |
2021 | 192,43 | 3,39 | 53,40 | 135,63 |
2022 | 232,85 | 1,89 | 59,79 | 171,18 |
2023 | 246,96 | 6,27 | 57,04 | 183,65 |
2024 | 263,19 | 3,77 | 55,90 | 203,52 |
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 159.201
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Wartburgkreis:
- https://fahrrad-unfallorte.de/16/0/63/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.