Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Eichsfeld
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2019 | 247,99 | 2,00 | 65,00 | 180,99 |
2020 | 208,12 | 4,02 | 42,23 | 161,87 |
2021 | 250,34 | 6,03 | 50,27 | 194,04 |
2022 | 271,84 | 5,03 | 76,52 | 190,29 |
2023 | 229,79 | 4,00 | 43,96 | 181,83 |
2024 | 259,08 | 3,87 | 77,34 | 177,88 |
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 103.441
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Eichsfeld:
- https://fahrrad-unfallorte.de/16/0/61/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.