Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden unter Beteiligung von Radfahrenden in Salzlandkreis
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten | 
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 97 | 1 | 25 | 71 | 
| 2018 | 126 | 2 | 34 | 90 | 
| 2019 | 123 | 1 | 31 | 91 | 
| 2020 | 127 | 0 | 32 | 95 | 
| 2021 | 114 | 4 | 24 | 86 | 
| 2022 | 128 | 1 | 22 | 105 | 
| 2023 | 111 | 0 | 19 | 92 | 
| 2024 | 119 | 1 | 18 | 100 | 
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Salzlandkreis:
- https://fahrrad-unfallorte.de/15/0/89/fahrradunfaelle
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.