Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Jerichower Land
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 310,62 | 7,74 | 85,12 | 217,76 |
2018 | 303,58 | 5,56 | 74,50 | 223,51 |
2019 | 309,19 | 12,28 | 77,02 | 219,89 |
2020 | 314,31 | 8,95 | 81,65 | 223,71 |
2021 | 300,88 | 7,83 | 71,59 | 221,47 |
2022 | 356,83 | 12,34 | 106,60 | 237,89 |
2023 | 315,31 | 11,22 | 78,55 | 225,54 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 89.118
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Jerichower Land:
- https://fahrrad-unfallorte.de/15/0/86/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.