Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Dessau-Roßlau, Stadt
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 328,82 | 4,87 | 51,15 | 272,80 |
2018 | 336,05 | 4,92 | 49,24 | 281,89 |
2019 | 315,84 | 7,49 | 36,20 | 272,15 |
2020 | 259,60 | 2,52 | 41,59 | 215,49 |
2021 | 273,46 | 1,26 | 39,07 | 233,13 |
2022 | 346,75 | 6,35 | 36,83 | 303,57 |
2023 | 331,43 | 3,77 | 32,64 | 295,02 |
2024 | 352,63 | 2,51 | 43,92 | 306,20 |
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 79.686
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Dessau-Roßlau, Stadt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/15/0/01/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.