Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Straßenzustand bei Unfällen mit Personenschaden unter Beteiligung von Radfahrenden in Sachsen
| Jahr | trocken | nass/feucht/schlüpfrig | winterglatt |
|---|---|---|---|
| 2017 | 3.001 | 612 | 35 |
| 2018 | 3.485 | 505 | 25 |
| 2019 | 3.295 | 560 | 34 |
| 2020 | 3.373 | 684 | 43 |
| 2021 | 2.914 | 626 | 32 |
| 2022 | 3.666 | 695 | 48 |
| 2023 | 3.459 | 844 | 42 |
| 2024 | 3.669 | 693 | 68 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Sachsen:
- https://fahrrad-unfallorte.de/14/strassenverhaeltnisse
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.