Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Gransee, Stadt
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 440,98 | 0 | 67,84 | 373,13 |
| 2018 | 323,62 | 34,07 | 68,13 | 221,43 |
| 2019 | 373,20 | 16,96 | 16,96 | 339,27 |
| 2020 | 444,52 | 0 | 68,39 | 376,13 |
| 2021 | 393,23 | 17,10 | 85,48 | 290,65 |
| 2022 | 340,31 | 0 | 85,08 | 255,23 |
| 2023 | 347,34 | 33,08 | 0 | 314,26 |
| 2024 | 315,51 | 0 | 49,82 | 265,69 |
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 6.022
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Gransee, Stadt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/12/0/65/100/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.