Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verteilung der Unfalltypen bei Unfällen mit Personenschaden unter Beteiligung von Radfahrenden in Treptow-Köpenick
Jahr | Fahrunfall | Abbiegeunfall | Einbiegen / Kreuzen-Unfall | Überschreiten-Unfall | Unfall durch ruhenden Verkehr | Unfall im Längsverkehr | sonstiger Unfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 21 | 106 | 110 | 8 | 28 | 33 | 19 |
2019 | 39 | 112 | 121 | 11 | 20 | 40 | 17 |
2020 | 57 | 111 | 123 | 6 | 33 | 57 | 35 |
2021 | 31 | 104 | 95 | 9 | 29 | 28 | 21 |
2022 | 41 | 106 | 99 | 9 | 34 | 41 | 33 |
2023 | 41 | 108 | 80 | 7 | 26 | 49 | 34 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Treptow-Köpenick:
- https://fahrrad-unfallorte.de/11/0/09/fahrradunfalltypen
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.