Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Pankow
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2018 | 312,99 | 0,74 | 46,68 | 265,58 |
2019 | 297,80 | 0,49 | 38,84 | 258,47 |
2020 | 264,17 | 0,97 | 39,93 | 223,27 |
2021 | 246,16 | 2,19 | 40,66 | 203,30 |
2022 | 270,26 | 0,96 | 47,41 | 221,89 |
2023 | 250,73 | 0,24 | 43,25 | 207,24 |
2024 | 259,95 | 1,65 | 37,47 | 220,83 |
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 424.307
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Pankow:
- https://fahrrad-unfallorte.de/11/0/03/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.