Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Straßenzustand bei Unfällen mit Personenschaden unter Beteiligung von Radfahrenden in Schwaben
| Jahr | trocken | nass/feucht/schlüpfrig | winterglatt |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1.935 | 339 | 34 |
| 2018 | 2.204 | 282 | 21 |
| 2019 | 2.099 | 278 | 36 |
| 2020 | 2.205 | 307 | 24 |
| 2021 | 1.972 | 296 | 38 |
| 2022 | 2.309 | 327 | 20 |
| 2023 | 2.589 | 407 | 29 |
| 2024 | 2.455 | 413 | 20 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Schwaben:
- https://fahrrad-unfallorte.de/09/7/strassenverhaeltnisse
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.