Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Lindau (Bodensee)
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 399,27 | 3,70 | 73,94 | 321,63 |
2018 | 444,48 | 6,12 | 93,06 | 345,30 |
2019 | 426,93 | 4,88 | 91,48 | 330,56 |
2020 | 381,31 | 4,87 | 86,50 | 289,94 |
2021 | 434,92 | 8,53 | 90,15 | 336,24 |
2022 | 393,54 | 2,43 | 76,52 | 314,59 |
2023 | 454,47 | 6,00 | 83,94 | 364,54 |
2024 | 413,52 | 3,59 | 70,51 | 339,42 |
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 83.671
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Lindau (Bodensee):
- https://fahrrad-unfallorte.de/09/7/76/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.