Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Augsburg
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 340,22 | 2,80 | 56,04 | 281,38 |
2018 | 345,08 | 3,18 | 56,06 | 285,85 |
2019 | 323,12 | 3,55 | 47,74 | 271,83 |
2020 | 293,08 | 3,52 | 48,46 | 241,11 |
2021 | 265,73 | 1,95 | 39,47 | 224,31 |
2022 | 317,31 | 3,49 | 36,46 | 277,36 |
2023 | 285,12 | 1,94 | 35,30 | 247,88 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 257.790
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Augsburg:
- https://fahrrad-unfallorte.de/09/7/72/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.