Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Kempten (Allgäu)
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 477,10 | 2,93 | 67,32 | 406,85 |
2018 | 522,44 | 0 | 68,21 | 454,24 |
2019 | 426,60 | 1,45 | 57,84 | 367,31 |
2020 | 380,04 | 0 | 42,07 | 337,98 |
2021 | 391,64 | 0 | 50,77 | 340,88 |
2022 | 444,59 | 5,79 | 60,82 | 377,97 |
2023 | 493,82 | 0 | 60,82 | 433,00 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 69.053
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Kempten (Allgäu):
- https://fahrrad-unfallorte.de/09/7/63/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.