Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Augsburg
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 456,89 | 2,39 | 46,10 | 408,40 |
2018 | 462,84 | 1,02 | 39,64 | 422,18 |
2019 | 466,65 | 1,01 | 39,45 | 426,19 |
2020 | 386,71 | 1,69 | 38,87 | 346,14 |
2021 | 355,27 | 1,69 | 39,55 | 314,03 |
2022 | 412,85 | 1,01 | 36,43 | 375,41 |
2023 | 417,57 | 1,01 | 38,11 | 378,44 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 296.478
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Augsburg:
- https://fahrrad-unfallorte.de/09/7/61/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.