Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Nürnberger Land
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten | 
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 378,79 | 3,53 | 78,35 | 296,90 | 
| 2018 | 343,38 | 4,70 | 72,78 | 265,90 | 
| 2019 | 344,86 | 5,27 | 74,36 | 265,23 | 
| 2020 | 329,55 | 4,09 | 74,21 | 251,25 | 
| 2021 | 292,74 | 3,51 | 61,94 | 227,30 | 
| 2022 | 359,93 | 7,00 | 78,17 | 274,76 | 
| 2023 | 336,49 | 3,47 | 70,66 | 262,36 | 
| 2024 | 312,25 | 4,63 | 61,87 | 245,75 | 
- Bevölkerung im Jahr 2024:
 - 172.941
 
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Nürnberger Land:
 - https://fahrrad-unfallorte.de/09/5/74/unfallrate
 
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.