Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Bayreuth
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 367,03 | 5,78 | 105,97 | 255,29 |
| 2018 | 385,89 | 8,68 | 127,34 | 249,86 |
| 2019 | 390,69 | 11,58 | 101,29 | 277,82 |
| 2020 | 313,47 | 2,89 | 100,31 | 210,26 |
| 2021 | 245,95 | 3,86 | 70,41 | 171,68 |
| 2022 | 339,61 | 8,68 | 81,04 | 249,88 |
| 2023 | 294,17 | 3,82 | 70,68 | 219,67 |
| 2024 | 285,19 | 3,82 | 63,91 | 217,47 |
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 104.843
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Bayreuth:
- https://fahrrad-unfallorte.de/09/4/72/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.