Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Bayreuth
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten | 
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 494,60 | 1,35 | 63,51 | 429,74 | 
| 2018 | 459,43 | 1,34 | 81,71 | 376,39 | 
| 2019 | 411,86 | 0 | 61,51 | 350,35 | 
| 2020 | 337,62 | 1,35 | 52,67 | 283,60 | 
| 2021 | 359,23 | 2,70 | 66,17 | 290,35 | 
| 2022 | 355,84 | 1,35 | 56,83 | 297,66 | 
| 2023 | 395,94 | 1,34 | 81,87 | 312,73 | 
| 2024 | 365,79 | 0 | 45,39 | 320,40 | 
- Bevölkerung im Jahr 2024:
 - 74.907
 
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Bayreuth:
 - https://fahrrad-unfallorte.de/09/4/62/unfallrate
 
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.