Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Regensburg
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 341,83 | 3,64 | 72,32 | 265,87 |
2018 | 355,94 | 5,17 | 68,19 | 282,58 |
2019 | 299,38 | 6,70 | 61,83 | 230,84 |
2020 | 284,13 | 3,60 | 70,00 | 210,53 |
2021 | 249,13 | 2,57 | 54,05 | 192,51 |
2022 | 280,19 | 2,05 | 59,93 | 218,21 |
2023 | 306,31 | 3,59 | 53,78 | 248,94 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 195.225
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Regensburg:
- https://fahrrad-unfallorte.de/09/3/75/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.