Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Regensburg
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 426,13 | 0 | 66,27 | 359,86 |
2018 | 449,51 | 0,66 | 43,90 | 404,95 |
2019 | 437,64 | 0,65 | 60,75 | 376,24 |
2020 | 329,02 | 0,66 | 38,09 | 290,27 |
2021 | 364,48 | 3,28 | 41,37 | 319,83 |
2022 | 388,82 | 0 | 47,54 | 341,27 |
2023 | 446,78 | 3,91 | 33,87 | 409,01 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 153.542
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Regensburg:
- https://fahrrad-unfallorte.de/09/3/62/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.