Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Passau
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 361,15 | 8,92 | 80,31 | 271,91 |
2018 | 388,45 | 8,33 | 85,40 | 294,73 |
2019 | 355,04 | 6,23 | 78,38 | 270,43 |
2020 | 280,17 | 5,17 | 57,38 | 217,62 |
2021 | 286,37 | 3,10 | 63,06 | 220,21 |
2022 | 325,11 | 5,67 | 76,25 | 243,19 |
2023 | 328,20 | 6,18 | 66,98 | 255,04 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 194.090
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Passau:
- https://fahrrad-unfallorte.de/09/2/75/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.