Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Freyung-Grafenau
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 335,69 | 6,38 | 91,90 | 237,41 |
2018 | 340,76 | 6,38 | 80,40 | 253,97 |
2019 | 288,41 | 6,38 | 76,57 | 205,46 |
2020 | 264,18 | 3,83 | 66,36 | 193,99 |
2021 | 265,46 | 1,28 | 68,92 | 195,27 |
2022 | 305,22 | 11,45 | 63,59 | 230,19 |
2023 | 331,93 | 5,09 | 81,39 | 245,45 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 78.632
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Freyung-Grafenau:
- https://fahrrad-unfallorte.de/09/2/72/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.