Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Deggendorf
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten | 
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 429,51 | 5,05 | 60,64 | 363,82 | 
| 2018 | 426,56 | 4,19 | 66,21 | 356,17 | 
| 2019 | 420,16 | 8,37 | 68,63 | 343,16 | 
| 2020 | 350,69 | 7,53 | 56,08 | 287,08 | 
| 2021 | 356,55 | 3,35 | 64,45 | 288,75 | 
| 2022 | 346,00 | 3,32 | 48,12 | 294,55 | 
| 2023 | 349,65 | 2,46 | 53,23 | 293,97 | 
| 2024 | 357,35 | 3,25 | 59,29 | 294,81 | 
- Bevölkerung im Jahr 2024:
 - 123.129
 
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Deggendorf:
 - https://fahrrad-unfallorte.de/09/2/71/unfallrate
 
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.