Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Passau
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 465,42 | 0 | 61,80 | 403,62 |
2018 | 445,98 | 1,91 | 59,08 | 384,99 |
2019 | 431,79 | 0 | 64,39 | 367,40 |
2020 | 324,33 | 0 | 47,70 | 276,64 |
2021 | 358,68 | 1,91 | 51,51 | 305,26 |
2022 | 399,30 | 0 | 67,81 | 331,49 |
2023 | 444,50 | 5,65 | 50,85 | 388,00 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 53.093
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Passau:
- https://fahrrad-unfallorte.de/09/2/62/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.