Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Landshut
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten | 
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 540,78 | 0 | 57,59 | 483,19 | 
| 2018 | 542,79 | 0 | 55,25 | 487,54 | 
| 2019 | 521,72 | 0 | 62,66 | 459,06 | 
| 2020 | 391,43 | 2,74 | 36,95 | 351,74 | 
| 2021 | 402,38 | 1,37 | 75,28 | 325,74 | 
| 2022 | 459,33 | 1,37 | 38,28 | 419,69 | 
| 2023 | 425,41 | 6,63 | 50,36 | 368,42 | 
| 2024 | 488,89 | 0 | 50,48 | 438,41 | 
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 75.272
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Landshut:
- https://fahrrad-unfallorte.de/09/2/61/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.