Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Straßenzustand bei Unfällen mit Personenschaden unter Beteiligung von Radfahrenden in Oberbayern
| Jahr | trocken | nass/feucht/schlüpfrig | winterglatt |
|---|---|---|---|
| 2017 | 4.688 | 762 | 82 |
| 2018 | 5.211 | 648 | 55 |
| 2019 | 5.097 | 781 | 63 |
| 2020 | 5.572 | 862 | 83 |
| 2021 | 4.871 | 859 | 78 |
| 2022 | 5.508 | 937 | 83 |
| 2023 | 5.889 | 1.025 | 104 |
| 2024 | 5.981 | 1.048 | 58 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Oberbayern:
- https://fahrrad-unfallorte.de/09/1/strassenverhaeltnisse
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.