Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Eichstätt
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 388,92 | 6,84 | 98,75 | 283,34 |
2018 | 406,53 | 8,31 | 110,32 | 287,89 |
2019 | 356,71 | 6,02 | 91,06 | 259,63 |
2020 | 286,85 | 7,51 | 84,85 | 194,49 |
2021 | 304,88 | 3,00 | 84,85 | 217,02 |
2022 | 288,10 | 1,50 | 72,59 | 214,02 |
2023 | 334,50 | 2,99 | 80,07 | 251,43 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 133.634
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Eichstätt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/09/1/76/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.